Temmuz 2022 – Haziran 2023 dönemi gerçekleştirilecek olan Microsoft Unified/Premier Destek kapsamındaki eğitimlerin listesini, tarihlerini ve eğitmen isimlerini bilginize sunarız.
Sene içerisinde yeni eğitimler eklenecektir. Tarih ve/veya eğitmen değişiklikleri nadiren de olsa gerçekleşebilmektedir, ricamız eğitim planlarınız için bu sayfayı referans almanızdır.
Koronavirüs önlemleri çerçevesinde eğitimlerin normalleşme sürecine kadar online ortamda Microsoft Teams üzerinden yapılacağını hatırlatmak isteriz. Online eğitimler için katılımcılara eğitimden önceki hafta içinde davetiyeler iletilecektir.
Kayıt ve detay bilgi için Teknik Müşteri Yöneticiniz (CSAM/TAM) ile temasa geçmenizi rica ederiz.
2022
Agustos
- 01 – 03 | SQL Server: Hands-on Troubleshooting | Eğitmen: Hakan Gürbaşlar | Datasheet
- 08 – 11 | Microsoft Endpoint Configuration Manager: Troubleshooting Client Features| Eğitmen: Sertaç Topal | Datasheet
- 08 – 10 | Azure: Modern Monitoring and Management | Eğitmen: Emre Güçlü | Datasheet
- 16 – 19 | Windows PowerShell: Foundation Skills | Eğitmen: Emre Güçlü | Datasheet
- 23 – 26 | .NET Core: Developing Cross-Platform Web Apps with ASP.NET Core | Eğitmen: Onur Koçer | Datasheet
Eylül
- 06 – 08 | Windows PowerShell: Tool Building | Eğitmen: Emre Güçlü | Datasheet
- 06 – 08 | RPA Development with Power Automate RPA (Custom) | Eğitmen: Mehmet Fatih Sıraç | Datasheet
- 13 – 16 | Power Platform Ultimate Dev Workshop (Apps, Flows, RPA, Virtual Agents) (Custom) | Eğitmen: Mehmet Fatih Sıraç
- 12 – 14 | Data AI: Azure Machine Learning | Eğitmen: Işıl Efe | Datasheet
- 20 – 22 | SQL Server: AlwaysOn Availability Groups and Failover Cluster Instances – Monitoring and Troubleshooting | Eğitmen: Neşe Yurtkulu | Datasheet
- 20 – 22 | Securing Windows Active Directory | Eğitmen: Can Dağdelen | Datasheet
- 27 – 29 | SQL Server: Features and Administration | Eğitmen: Levent Oktar | Datasheet
Ekim
- 04 – 06 | Microsoft Azure: Networking Essentials | Eğitmen: Barbaros Yaman | Datasheet
- 11 – 14 | SQL Server: Performance Tuning and Optimization | Eğitmen: Neşe Yurtkulu | Datasheet
- 11 – 13 | Microsoft Endpoint Configuration Manager: Operating System Deployment | Eğitmen: Turgay Öngün | Datasheet
- 11 – 13 | Microsoft Azure: Security Best Practices | Eğitmen: Can Dağdelen | Datasheet
- 11 – 13 | Digital Process Automation & Best Practices With Power Automate (Custom) | Eğitmen: Mehmet Fatih Sıraç | Datasheet
- 17-19 | Data AI: Business Analytics with Power BI | Eğitmen: Işıl Efe | Datasheet
Kasım
- 01 – 03 | Enterprise Mobile Device Management with Microsoft Intune | Eğitmen: Murat Terzi | Datasheet
- 08 – 10 | SQL Server: AlwaysOn Availability Groups and Failover Cluster Instances – Setup and Configuration | Eğitmen: Hakan Gürbaşlar | Datasheet
- 15 – 17 | Data AI: Azure Synapse Analytics – SQL pool Essentials | Eğitmen: Senem Işık | Datasheet
- 15 – 17 | Security: Modern Authentication and Authorization | Eğitmen: Onur Koçer | Datasheet
- 21 – 24 | Microsoft Endpoint Configuration Manager: Admin Concepts and Cloud Services | Eğitmen: Sertaç Topal | Datasheet
- 29 – 01 | Windows PowerShell: Desired State Configuration | Eğitmen: Emre Güçlü | Datasheet
- 29 – 01| Modernizing Applications with Containers and Orchestrators | Eğitmen: Burak Tungut | Datasheet
Aralık
- 13 – 15 | Data AI: Data Analytics with Python | Eğitmen: Senem Işık | Datasheet
- 15 – 16 | Activate – Power Platform: Building a Power App| Mehmet Fatih SIRAÇ
- 20 – 21 | Arc Enabled Kubernetes | Eğitmen: Baris Usta
- 20 – 22| Digital Process Automation & Best Practices With Power Automate | Mehmet Fatih SIRAÇ
- 27 – 29 | Detect, Respond and Recover Office 365 Security Incident |Eğitmen: Barbaros Yaman | Datasheet
Continue reading Microsoft Atölyeleri Temmuz 2022 – Haziran 2023